Indication sur tissu
Semi-transparent
Fibre de verre, enduit
170 g/m²
0.20 mm
235 cm
240 cm
Propriétés / Caractéristiques techniques
7-8
Non inflammable
Antimicrobien (Sanitized)
Impression digitale
Greenguard
Couleurs spéciales à partir de 2’000 m
Instructions de nettoyage
Coefficients optiques et solaires (± 5%, DIN EN 410)
| Couleur |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couleur 119 | Tv(%) 36.0 | Ts(%) 35.0 | Rs(%) 60.0 | As(%) 5.0 | Tuv(%) 0.08 | Fc() 0.57 | gtot() 0.41 |
| Couleur 319 | Tv(%) 32.4 | Ts(%) 33.0 | Rs(%) 57.0 | As(%) 10.0 | Tuv(%) 0.07 | Fc() 0.58 | gtot() 0.42 |
| Couleur 348 | Tv(%) 29.7 | Ts(%) 31.0 | Rs(%) 52.0 | As(%) 17.0 | Tuv(%) 0.09 | Fc() 0.63 | gtot() 0.45 |
| Couleur 349 | Tv(%) 13.7 | Ts(%) 18.0 | Rs(%) 35.0 | As(%) 47.0 | Tuv(%) 0.07 | Fc() 0.72 | gtot() 0.52 |
| Couleur 410 | Tv(%) 23.7 | Ts(%) 26.0 | Rs(%) 48.0 | As(%) 26.0 | Tuv(%) 0.07 | Fc() 0.63 | gtot() 0.45 |
| Couleur 440 | Tv(%) 5.7 | Ts(%) 6.0 | Rs(%) 7.0 | As(%) 87.0 | Tuv(%) 0.05 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
| Couleur 441 | Tv(%) 6.3 | Ts(%) 8.0 | Rs(%) 13.0 | As(%) 79.0 | Tuv(%) 0.05 | Fc() 0.87 | gtot() 0.63 |
Fc + gtot: Valeur calculée avec vitrage: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Classification des dispositifs d’ombrage solaire (DIN EN 14501:2021)
| Couleur | Contrôle de l’éblouissement | Protection visuelle nocturne | Vision extérieure | Utilisation de la lumière naturelle |
|---|---|---|---|---|
| Couleur 119 | Contrôle de l’éblouissement 0 | Protection visuelle nocturne 2 | Vision extérieure 0 | Utilisation de la lumière naturelle 3 |
| Couleur 319 | Contrôle de l’éblouissement 0 | Protection visuelle nocturne 2 | Vision extérieure 0 | Utilisation de la lumière naturelle 3 |
| Couleur 348 | Contrôle de l’éblouissement 0 | Protection visuelle nocturne 2 | Vision extérieure 0 | Utilisation de la lumière naturelle 2 |
| Couleur 349 | Contrôle de l’éblouissement 0 | Protection visuelle nocturne 2 | Vision extérieure 1 | Utilisation de la lumière naturelle 2 |
| Couleur 410 | Contrôle de l’éblouissement 0 | Protection visuelle nocturne 2 | Vision extérieure 0 | Utilisation de la lumière naturelle 2 |
| Couleur 440 | Contrôle de l’éblouissement 1 | Protection visuelle nocturne 2 | Vision extérieure 2 | Utilisation de la lumière naturelle 1 |
| Couleur 441 | Contrôle de l’éblouissement 1 | Protection visuelle nocturne 2 | Vision extérieure 2 | Utilisation de la lumière naturelle 1 |
0: Aucun effet, 1: Faible effet, 2: Effet moyen, 3: Effet élevé, 4: Effet très élevé
Téléchargements
Sur demande:
NFPA 701
M0 (NF P 92-503)
Class 1 (UNI 9176/77)
A2 (DIN 4102-1)
Sur demande:
Greenguard
ASTM







