Indication sur tissu
Semi-transparent
100% polyester recyclé
215 g/m²
0.55 mm
315 cm
250 cm, 320 cm
Propriétés / Caractéristiques techniques
7
Retardateur de flamme
Compatible avec lieux humides
Impression digitale
Oeko-Tex, Cradle to Cradle
Couleurs spéciales à partir de 400 m
Instructions de nettoyage
Coefficients optiques et solaires (± 5%, DIN EN 410)
| Couleur |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couleur 1 | Tv(%) 33.1 | Ts(%) 34.2 | Rs(%) 60.4 | As(%) 5.4 | Tuv(%) 35.5 | Fc() 0.56 | gtot() 0.40 |
| Couleur 4 | Tv(%) 8.5 | Ts(%) 21.1 | Rs(%) 37.2 | As(%) 41.7 | Tuv(%) 7.5 | Fc() 0.70 | gtot() 0.50 |
| Couleur 6 | Tv(%) 4.6 | Ts(%) 17.9 | Rs(%) 32.2 | As(%) 49.9 | Tuv(%) 4.5 | Fc() 0.73 | gtot() 0.52 |
| Couleur 8 | Tv(%) 3.1 | Ts(%) 16.7 | Rs(%) 29.3 | As(%) 54.0 | Tuv(%) 3.5 | Fc() 0.74 | gtot() 0.54 |
Fc + gtot: Valeur calculée avec vitrage: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Classification des dispositifs d’ombrage solaire (DIN EN 14501:2021)
| Couleur | Contrôle de l’éblouissement | Protection visuelle nocturne | Vision extérieure | Utilisation de la lumière naturelle |
|---|---|---|---|---|
| Couleur 1 | Contrôle de l’éblouissement 0 | Protection visuelle nocturne 2 | Vision extérieure 0 | Utilisation de la lumière naturelle 3 |
| Couleur 4 | Contrôle de l’éblouissement 4 | Protection visuelle nocturne 2 | Vision extérieure 2 | Utilisation de la lumière naturelle 1 |
| Couleur 6 | Contrôle de l’éblouissement 4 | Protection visuelle nocturne 2 | Vision extérieure 2 | Utilisation de la lumière naturelle 1 |
| Couleur 8 | Contrôle de l’éblouissement 4 | Protection visuelle nocturne 2 | Vision extérieure 2 | Utilisation de la lumière naturelle 1 |
0: Aucun effet, 1: Faible effet, 2: Effet moyen, 3: Effet élevé, 4: Effet très élevé
Téléchargements
Sur demande:
Class 1 (UNI 8456)
B1 (DIN 4102-1)
M1 (NF P 92-503/5/7)
Sur demande:
Cradle to Cradle







