Indicaciones de la trama
Semi transparente
Fibra de vidrio, revestida
170 g/m²
0.20 mm
235 cm
240 cm
Propiedades técnicas
7-8
No inflamable
Antimicrobiano (desinfectado)
Impresión digital
Greenguard
Colores especiales de 2’000 m
Instrucciones de lavado
Coeficientes ópticos y solares (± 5%, DIN EN 410)
| Color |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Color 119 | Tv(%) 36.0 | Ts(%) 35.0 | Rs(%) 60.0 | As(%) 5.0 | Tuv(%) 0.08 | Fc() 0.57 | gtot() 0.41 |
| Color 319 | Tv(%) 32.4 | Ts(%) 33.0 | Rs(%) 57.0 | As(%) 10.0 | Tuv(%) 0.07 | Fc() 0.58 | gtot() 0.42 |
| Color 348 | Tv(%) 29.7 | Ts(%) 31.0 | Rs(%) 52.0 | As(%) 17.0 | Tuv(%) 0.09 | Fc() 0.63 | gtot() 0.45 |
| Color 349 | Tv(%) 13.7 | Ts(%) 18.0 | Rs(%) 35.0 | As(%) 47.0 | Tuv(%) 0.07 | Fc() 0.72 | gtot() 0.52 |
| Color 410 | Tv(%) 23.7 | Ts(%) 26.0 | Rs(%) 48.0 | As(%) 26.0 | Tuv(%) 0.07 | Fc() 0.63 | gtot() 0.45 |
| Color 440 | Tv(%) 5.7 | Ts(%) 6.0 | Rs(%) 7.0 | As(%) 87.0 | Tuv(%) 0.05 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
| Color 441 | Tv(%) 6.3 | Ts(%) 8.0 | Rs(%) 13.0 | As(%) 79.0 | Tuv(%) 0.05 | Fc() 0.87 | gtot() 0.63 |
Fc + gtot: Valor calculado con vidrio: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Clasificación de los dispositivos de protección solar (DIN EN 14501:2021)
| Color | Control del deslumbramiento | Protección visual nocturna | Contacto visual con el exterior | Aprovechamiento de la luz natural |
|---|---|---|---|---|
| Color 119 | Control del deslumbramiento 0 | Protección visual nocturna 2 | Contacto visual con el exterior 0 | Aprovechamiento de la luz natural 3 |
| Color 319 | Control del deslumbramiento 0 | Protección visual nocturna 2 | Contacto visual con el exterior 0 | Aprovechamiento de la luz natural 3 |
| Color 348 | Control del deslumbramiento 0 | Protección visual nocturna 2 | Contacto visual con el exterior 0 | Aprovechamiento de la luz natural 2 |
| Color 349 | Control del deslumbramiento 0 | Protección visual nocturna 2 | Contacto visual con el exterior 1 | Aprovechamiento de la luz natural 2 |
| Color 410 | Control del deslumbramiento 0 | Protección visual nocturna 2 | Contacto visual con el exterior 0 | Aprovechamiento de la luz natural 2 |
| Color 440 | Control del deslumbramiento 1 | Protección visual nocturna 2 | Contacto visual con el exterior 2 | Aprovechamiento de la luz natural 1 |
| Color 441 | Control del deslumbramiento 1 | Protección visual nocturna 2 | Contacto visual con el exterior 2 | Aprovechamiento de la luz natural 1 |
0: Sin efecto, 1: Efecto bajo, 2: Efecto medio, 3: Efecto alto, 4: Efecto muy alto
Descargas
A petición:
NFPA 701
M0 (NF P 92-503)
Class 1 (UNI 9176/77)
A2 (DIN 4102-1)
A petición:
Greenguard
ASTM







