Indicaciones de la trama
Ocultación total
            
                    25% fibra de vidrio, 75% recubrimiento de PVC
                
                    407 / 530 g/m²
                
                    0.30 / 0.38 mm
                
                    245 / 295 cm 
                
                    250 cm, 300 cm
                
Propiedades técnicas
	     6
          
        
	     Retardante de la llama
          
        
	     Antimicrobiano
          
        
	     Aplicable en zonas húmedas
          
        
	     Impresión digital
          
        
                    Greenguard
                
                    Colores especiales de 1’500 m
                
	    Soldable
	  
	Instrucciones de lavado
Coeficientes ópticos y solares (± 5%, DIN EN 410)
| Color |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Color 900 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 56.0 | As(%) 44.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.56 | gtot() 0.40 | 
| Color 909 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 22.0 | As(%) 78.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.78 | gtot() 0.56 | 
| Color 930 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 5.0 | As(%) 95.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 | 
| Color 933 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 45.0 | As(%) 55.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.63 | gtot() 0.45 | 
| Color 934 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 60.0 | As(%) 40.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.54 | gtot() 0.39 | 
  Fc + gtot: Valor calculado con vidrio: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
	Clasificación de los dispositivos de protección solar (DIN EN 14501:2021)
| Color | Control del deslumbramiento | Protección visual nocturna | Contacto visual con el exterior | Aprovechamiento de la luz natural | 
|---|---|---|---|---|
| Color 900 | Control del deslumbramiento 4 | Protección visual nocturna 4 | Contacto visual con el exterior 0 | Aprovechamiento de la luz natural 0 | 
| Color 909 | Control del deslumbramiento 4 | Protección visual nocturna 4 | Contacto visual con el exterior 0 | Aprovechamiento de la luz natural 0 | 
| Color 930 | Control del deslumbramiento 4 | Protección visual nocturna 4 | Contacto visual con el exterior 0 | Aprovechamiento de la luz natural 0 | 
| Color 933 | Control del deslumbramiento 4 | Protección visual nocturna 4 | Contacto visual con el exterior 0 | Aprovechamiento de la luz natural 0 | 
| Color 934 | Control del deslumbramiento 4 | Protección visual nocturna 4 | Contacto visual con el exterior 0 | Aprovechamiento de la luz natural 0 | 
  0: Sin efecto, 1: Efecto bajo, 2: Efecto medio, 3: Efecto alto, 4: Efecto muy alto
	Descargas
A petición:
	    
            
              
		
		    M1 (NF P 92-503/5/7)
		  
              
            
              
		
		    Class 1 (CSE RF)
		  
              
            
              
		
		    Type B (BS 5867-2)
		  
              
            
	  





 
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
          
        







