Indicaciones de la trama
Semi transparente
100% poliéster reciclado, soporte de aluminio
215 g/m²
0.55 mm
235 cm
240 cm
Propiedades técnicas
7
Retardante de la llama
Optimizado para estaciones de trabajo
Baja transmisión de calor
Impresión digital
Oeko-Tex, Cradle to Cradle
Colores especiales de 400 m
Instrucciones de lavado
Coeficientes ópticos y solares (± 5%, DIN EN 410)
| Color |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Color 101 | Tv(%) 9.6 | Ts(%) 9.7 | Rs(%) 59.2 | As(%) 31.1 | Tuv(%) 10.8 | Fc() 0.55 | gtot() 0.39 |
| Color 104 | Tv(%) 4.1 | Ts(%) 7.0 | Rs(%) 56.9 | As(%) 36.1 | Tuv(%) 4.0 | Fc() 0.56 | gtot() 0.40 |
| Color 105 | Tv(%) 2.9 | Ts(%) 5.9 | Rs(%) 57.7 | As(%) 36.4 | Tuv(%) 2.9 | Fc() 0.55 | gtot() 0.40 |
| Color 108 | Tv(%) 2.4 | Ts(%) 5.5 | Rs(%) 59.7 | As(%) 34.8 | Tuv(%) 2.5 | Fc() 0.54 | gtot() 0.39 |
Fc + gtot: Valor calculado con vidrio: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Clasificación de los dispositivos de protección solar (DIN EN 14501:2021)
| Color | Control del deslumbramiento | Protección visual nocturna | Contacto visual con el exterior | Aprovechamiento de la luz natural |
|---|---|---|---|---|
| Color 101 | Control del deslumbramiento 2 | Protección visual nocturna 2 | Contacto visual con el exterior 1 | Aprovechamiento de la luz natural 1 |
| Color 104 | Control del deslumbramiento 4 | Protección visual nocturna 2 | Contacto visual con el exterior 2 | Aprovechamiento de la luz natural 1 |
| Color 105 | Control del deslumbramiento 4 | Protección visual nocturna 2 | Contacto visual con el exterior 2 | Aprovechamiento de la luz natural 1 |
| Color 108 | Control del deslumbramiento 4 | Protección visual nocturna 2 | Contacto visual con el exterior 2 | Aprovechamiento de la luz natural 0 |
0: Sin efecto, 1: Efecto bajo, 2: Efecto medio, 3: Efecto alto, 4: Efecto muy alto
Descargas
A petición:
B1 (DIN 4102-1)
M1 (NF P 92-503/5/7)
A petición:
Cradle to Cradle




