Indicaciones de la trama
Semi transparente
100% poliéster reciclado
215 g/m²
0.55 mm
315 cm
250 cm, 320 cm
Propiedades técnicas
7
Retardante de la llama
Aplicable en zonas húmedas
Impresión digital
Oeko-Tex, Cradle to Cradle
Colores especiales de 400 m
Instrucciones de lavado
Coeficientes ópticos y solares (± 5%, DIN EN 410)
| Color |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Color 1 | Tv(%) 33.1 | Ts(%) 34.2 | Rs(%) 60.4 | As(%) 5.4 | Tuv(%) 35.5 | Fc() 0.56 | gtot() 0.40 |
| Color 4 | Tv(%) 8.5 | Ts(%) 21.1 | Rs(%) 37.2 | As(%) 41.7 | Tuv(%) 7.5 | Fc() 0.70 | gtot() 0.50 |
| Color 6 | Tv(%) 4.6 | Ts(%) 17.9 | Rs(%) 32.2 | As(%) 49.9 | Tuv(%) 4.5 | Fc() 0.73 | gtot() 0.52 |
| Color 8 | Tv(%) 3.1 | Ts(%) 16.7 | Rs(%) 29.3 | As(%) 54.0 | Tuv(%) 3.5 | Fc() 0.74 | gtot() 0.54 |
Fc + gtot: Valor calculado con vidrio: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Clasificación de los dispositivos de protección solar (DIN EN 14501:2021)
| Color | Control del deslumbramiento | Protección visual nocturna | Contacto visual con el exterior | Aprovechamiento de la luz natural |
|---|---|---|---|---|
| Color 1 | Control del deslumbramiento 0 | Protección visual nocturna 2 | Contacto visual con el exterior 0 | Aprovechamiento de la luz natural 3 |
| Color 4 | Control del deslumbramiento 4 | Protección visual nocturna 2 | Contacto visual con el exterior 2 | Aprovechamiento de la luz natural 1 |
| Color 6 | Control del deslumbramiento 4 | Protección visual nocturna 2 | Contacto visual con el exterior 2 | Aprovechamiento de la luz natural 1 |
| Color 8 | Control del deslumbramiento 4 | Protección visual nocturna 2 | Contacto visual con el exterior 2 | Aprovechamiento de la luz natural 1 |
0: Sin efecto, 1: Efecto bajo, 2: Efecto medio, 3: Efecto alto, 4: Efecto muy alto
Descargas
A petición:
Class 1 (UNI 8456)
B1 (DIN 4102-1)
M1 (NF P 92-503/5/7)
A petición:
Cradle to Cradle







