Indicaciones de la trama
Oscurecimiento
            
                    Poliéster
                
                    400 g/m²
                
                    0.80 mm
                
                    315 cm
                
                    320 cm
                
                    320 cm
                
Propiedades técnicas
	     6
          
        
	    Alpha-w =  0.65 / 0.85
          
        
	     Retardante de la llama
          
        
	     Aplicable en zonas húmedas
          
        
	     Sólo el tratamiento cruzado
          
        
	     Sólo procesamiento cruzado
          
        
                    Oeko-Tex, Cradle to Cradle
                
Instrucciones de lavado
-1%
                  
                -2%
                  
                -2.5%
                  
                -0.5%
                  
                -1%
                  
                Coeficientes ópticos y solares (± 5%, DIN EN 410)
| Color |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Color 111 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.2 | Rs(%) 50.1 | As(%) 49.7 | Tuv(%) 0.10 | Fc() 0.60 | gtot() 0.43 | 
| Color 131 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 50.4 | As(%) 49.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.60 | gtot() 0.43 | 
| Color 161 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 47.9 | As(%) 52.1 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 | 
| Color 181 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 49.2 | As(%) 50.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.60 | gtot() 0.44 | 
| Color 211 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.2 | Rs(%) 50.5 | As(%) 49.3 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.60 | gtot() 0.43 | 
| Color 261 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 49.8 | As(%) 50.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.60 | gtot() 0.43 | 
| Color 431 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.1 | Rs(%) 49.9 | As(%) 50.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.60 | gtot() 0.43 | 
| Color 461 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.1 | Rs(%) 50.4 | As(%) 49.5 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.60 | gtot() 0.43 | 
  Fc + gtot: Valor calculado con vidrio: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
	Clasificación de los dispositivos de protección solar (DIN EN 14501:2021)
| Color | Control del deslumbramiento | Protección visual nocturna | Contacto visual con el exterior | Aprovechamiento de la luz natural | 
|---|---|---|---|---|
| Color 111 | Control del deslumbramiento 4 | Protección visual nocturna 4 | Contacto visual con el exterior 0 | Aprovechamiento de la luz natural 0 | 
| Color 131 | Control del deslumbramiento 4 | Protección visual nocturna 4 | Contacto visual con el exterior 0 | Aprovechamiento de la luz natural 0 | 
| Color 161 | Control del deslumbramiento 4 | Protección visual nocturna 4 | Contacto visual con el exterior 0 | Aprovechamiento de la luz natural 0 | 
| Color 181 | Control del deslumbramiento 4 | Protección visual nocturna 4 | Contacto visual con el exterior 0 | Aprovechamiento de la luz natural 0 | 
| Color 211 | Control del deslumbramiento 4 | Protección visual nocturna 4 | Contacto visual con el exterior 0 | Aprovechamiento de la luz natural 0 | 
| Color 261 | Control del deslumbramiento 4 | Protección visual nocturna 4 | Contacto visual con el exterior 0 | Aprovechamiento de la luz natural 0 | 
| Color 431 | Control del deslumbramiento 4 | Protección visual nocturna 4 | Contacto visual con el exterior 0 | Aprovechamiento de la luz natural 0 | 
| Color 461 | Control del deslumbramiento 4 | Protección visual nocturna 4 | Contacto visual con el exterior 0 | Aprovechamiento de la luz natural 0 | 
  0: Sin efecto, 1: Efecto bajo, 2: Efecto medio, 3: Efecto alto, 4: Efecto muy alto
	Descargas
A petición:
	    
            
              
		
		    IMO
		  
              
            
	  








 
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
          
        





