Indicaciones de la trama
Semi transparente
35% poliéster, 65% PVC, con respaldo de aluminio
320 g/m²
0.45 mm
240 cm
245 cm
Propiedades técnicas
8
Retardante de la llama
Optimizado para estaciones de trabajo
Baja transmisión de calor
Antimicrobiano (ASTM - SGS)
Aplicable en zonas húmedas
Oeko-Tex
Colores especiales de 1’200 m
Soldable
Instrucciones de lavado
Coeficientes ópticos y solares (± 5%, DIN EN 410)
| Color |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Color 01 | Tv(%) 4.0 | Ts(%) 4.0 | Rs(%) 72.0 | As(%) 24.0 | Tuv(%) 2.0 | Fc() 0.46 | gtot() 0.33 |
| Color 02 | Tv(%) 4.0 | Ts(%) 4.0 | Rs(%) 71.0 | As(%) 25.0 | Tuv(%) 3.0 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
| Color 03 | Tv(%) 5.0 | Ts(%) 3.0 | Rs(%) 72.0 | As(%) 25.0 | Tuv(%) 5.0 | Fc() 0.46 | gtot() 0.33 |
| Color 04 | Tv(%) 4.0 | Ts(%) 4.0 | Rs(%) 70.0 | As(%) 26.0 | Tuv(%) 3.0 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
| Color 05 | Tv(%) 4.0 | Ts(%) 4.0 | Rs(%) 72.0 | As(%) 24.0 | Tuv(%) 4.0 | Fc() 0.46 | gtot() 0.33 |
Fc + gtot: Valor calculado con vidrio: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Clasificación de los dispositivos de protección solar (DIN EN 14501:2021)
| Color | Control del deslumbramiento | Protección visual nocturna | Contacto visual con el exterior | Aprovechamiento de la luz natural |
|---|---|---|---|---|
| Color 01 | Control del deslumbramiento 1 | Protección visual nocturna 2 | Contacto visual con el exterior 2 | Aprovechamiento de la luz natural 1 |
| Color 02 | Control del deslumbramiento 1 | Protección visual nocturna 2 | Contacto visual con el exterior 2 | Aprovechamiento de la luz natural 1 |
| Color 03 | Control del deslumbramiento 1 | Protección visual nocturna 2 | Contacto visual con el exterior 2 | Aprovechamiento de la luz natural 1 |
| Color 04 | Control del deslumbramiento 1 | Protección visual nocturna 2 | Contacto visual con el exterior 2 | Aprovechamiento de la luz natural 1 |
| Color 05 | Control del deslumbramiento 4 | Protección visual nocturna 2 | Contacto visual con el exterior 2 | Aprovechamiento de la luz natural 1 |
0: Sin efecto, 1: Efecto bajo, 2: Efecto medio, 3: Efecto alto, 4: Efecto muy alto
Descargas
A petición:
Class 1 (UNI 8456)
A petición:
ASTM
























