Indicaciones de la trama
| rígido | suave | |
| Semi transparente | ||
| Poliéster Trevira CS, con soporte de aluminio | ||
| 170 g/m² | 190 g/m² | |
| 0.36 mm | 0.50 mm | |
| 235 cm | ||
| 240 cm | ||
| 8.9 cm, 12.7 cm, 240 cm | ||
Propiedades técnicas
| rígido | suave | |
| 5-6 | ||
| Alpha-w = 0.25 | ||
| Retardante de la llama | ||
| Optimizado para estaciones de trabajo | ||
| Baja transmisión de calor | ||
| Impresión digital | ||
| Adecuado para Wave | ||
| Oeko-Tex | ||
| Colores especiales de 500 m | ||
Instrucciones de lavado
Coeficientes ópticos y solares (± 5%, DIN EN 410)
| rígido | |||||||
| Color | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Color 111 | Tv(%) 11.0 | Ts(%) 11.0 | Rs(%) 50.0 | As(%) 39.0 | Tuv(%) 11.0 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
| Color 116 | Tv(%) 6.0 | Ts(%) 8.0 | Rs(%) 50.0 | As(%) 42.0 | Tuv(%) 6.0 | Fc() 0.62 | gtot() 0.43 |
| Color 119 | Tv(%) 7.0 | Ts(%) 9.0 | Rs(%) 49.0 | As(%) 42.0 | Tuv(%) 7.0 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
| Color 911 | Tv(%) 3.0 | Ts(%) 6.0 | Rs(%) 48.0 | As(%) 46.0 | Tuv(%) 4.0 | Fc() 0.62 | gtot() 0.44 |
| suave | |||||||
| Color | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Color 111 | Tv(%) 12.0 | Ts(%) 11.0 | Rs(%) 41.0 | As(%) 48.0 | Tuv(%) 12.0 | Fc() 0.68 | gtot() 0.47 |
| Color 116 | Tv(%) 7.0 | Ts(%) 9.0 | Rs(%) 38.0 | As(%) 53.0 | Tuv(%) 7.0 | Fc() 0.69 | gtot() 0.49 |
| Color 119 | Tv(%) 6.0 | Ts(%) 8.0 | Rs(%) 39.0 | As(%) 53.0 | Tuv(%) 6.0 | Fc() 0.69 | gtot() 0.48 |
| Color 911 | Tv(%) 5.0 | Ts(%) 7.0 | Rs(%) 40.0 | As(%) 53.0 | Tuv(%) 5.0 | Fc() 0.67 | gtot() 0.47 |
Fc + gtot: Valor calculado con vidrio: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Clasificación de los dispositivos de protección solar (DIN EN 14501:2021)
| rígido | ||||
| Color | Control del deslumbramiento | Protección visual nocturna | Contacto visual con el exterior | Aprovechamiento de la luz natural |
|---|---|---|---|---|
| Color 111 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Color 116 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Color 119 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Color 911 | 1 | 2 | 2 | 1 |
0: Sin efecto, 1: Efecto bajo, 2: Efecto medio, 3: Efecto alto, 4: Efecto muy alto
Descargas
Retardante de la llama
A petición:
NFPA 701
M1 (NF P 92-503/5/7)
Acústica
Sostenibilidad









